| Identificación: |
| Código/Número | TBT-72 |
| Tipo de buque | Remolcador |
| Astillero constructor | Japan |
| Año const./reconstr. | 1999 |
| Material casco | Steel |
| |
| Características: |
| Eslora total | 32.58 m. |
| Manga | 9.80 m. |
| Puntal cbta. sup./cbta. principal | 4.38 m. |
| Calado | 3.20 m. |
| Arqueo | 241 GT |
| Clasificación | JG Coastal |
| Ultima varada/próxima cuatrienal | Last DD: May 2008, Last SS: March 2007 |
| |
| Capacidades: |
| |
| Propulsión: |
| Motor ppal/marca/tipo/potencia/rpm | 2 x Niigata 6L28HX |
| Potencia/rpm | 2 x1800 HP |
| Hélice | 2 x Niigata Z-peller ZP-21/3A Type |
| Velocidad | 14 knots |
| |
| Generadores: |
| Motores auxiliares | 2 x Yanmar 6CHL-HTN, 120 HP |
| |
| Maquinaria auxiliar: |
| |
| Maquinaria frigorífica: |
| |
| Maquinaria cubierta: |
| |
| Procesamiento: |
| |
| Electrónica: |
| |
| Condiciones: |
| Inspección | Northern China |
| Entrega | Immediate |
| Idea de precio | Consult us |
Contactar |