| Identificación: |
| Código/Número | SPT-75 |
| Tipo de buque | Atunero cerco congelador |
| Astillero constructor | Ast. Cadagua- Bilbao- Spain |
| Año const./reconstr. | 1980 |
| Material casco | Steel |
| Bandera | Belize |
| Número IMO | 7817309 |
| Licencia de pesca | EU Establishment approval BZE-FP-BT4-004 |
| |
| Características: |
| Eslora total | 75.65 m. |
| Eslora entre perpendiculares | 65.43 m. |
| Manga | 13.20 m. |
| Puntal cbta. sup./cbta. principal | 8.40/6.00 m. |
| Calado | 6.17m. |
| Arqueo | 1905 GT/ 571 NT |
| Clasificación | Bureau Veritas, No. 35N064 |
| |
| Capacidades: |
| Número cubas pescado | 12 |
| Capacidad cubas pescado | 1.623 M3 |
| Tripulación | 25 persons |
| Climatización | Air conditionned |
| |
| Propulsión: |
| Motor ppal/marca/tipo/potencia/rpm | DEUTZ RBV 8M540 |
| Potencia/rpm | 4400HP/ 630 rpm. |
| Reductor/relación | Tacke Olalde HSU 170 |
| Hélice | 5 blade fixed , 3.3 m. diam. |
| Velocidad | 16 knots |
| Helice/s transversales | 1 x 300 HP, electric driven |
| |
| Generadores: |
| Motores auxiliares | Guascor 2 x 700 HP + 1 x 900 HP + 1 x 1150 HP |
| Alternadores | Indar 2 x 580 KVA + 1 x 820 KVA+ 1000 KVA |
| Voltaje/frecuencia | 380/220 V, 50 Hz. |
| |
| Maquinaria auxiliar: |
| |
| Maquinaria frigorífica: |
| Capacidad congelación diaria | 120 tons. |
| |
| Maquinaria cubierta: |
| Maquinaria | All Marco |
| Maquinilla cerco | WS-586 |
| Halador | PB- 78 |
| Panga | 1 |
| |
| Procesamiento: |
| |
| Electrónica: |
| |
| |
| Artes de Pesca: |
| Red cerco | Purse seine |
| Condiciones: |
| Inspección | NW Spain |
| Idea de precio | Consult us |
Contactar |