| Identificación: |
| Código/Número | SPT-77 |
| Tipo de buque | Atunero cerco congelador |
| Astillero constructor | Ast. de Murueta - Murueta |
| Año const./reconstr. | 1988 |
| Número cubiertas | 2 |
| Material casco | Steel |
| Bandera | Spain |
| Puerto registro | Bermeo |
| Distintivo llamada | E.E.Q.A. |
| |
| Características: |
| Eslora total | 62.00 m. |
| Eslora entre perpendiculares | 53.83m. |
| Manga | 11.50 m. |
| Puntal cbta. sup./cbta. principal | 7.70 m. |
| Calado | 5.35 m. |
| Arqueo | 1263 GT/ 379 NT |
| Clasificación | Bureau Veritas |
| |
| Capacidades: |
| Tanques gasoil | 450 m3 + 280 m3 in fish wells |
| Tanques aceite | 9000 (M.E.)+ 4900 (Aux. E.) |
| Capacidad cubas pescado | 1.030 m3 |
| |
| Propulsión: |
| Motor ppal/marca/tipo/potencia/rpm | Wartsila 6R32E |
| Potencia/rpm | 3.300 HP /720 rpm. |
| Reductor/relación | Reintjes WAV-3.453 |
| Hélice | 6 blade fixed, 3.3 m. diam. |
| Velocidad | 13.9 knots |
| |
| Generadores: |
| Motores auxiliares | 2 x Cat 3508 x 735 HP + 1 Cat 3412 x 583 HP |
| Alternadores | 2 x Indar 620 kVA+ 1 x Indar 490 kVA |
| |
| Maquinaria auxiliar: |
| Generadores agua dulce | 2 x 4 tons/day Gefico |
| |
| Maquinaria frigorífica: |
| Refrigerantes | Ammonia |
| Compresores | 5 x Grasso RC-2.111 |
| |
| Maquinaria cubierta: |
| Maquinaria | Marco |
| Maquinilla cerco | WS-484 |
| Halador | PB-78 |
| Panga | Cat engine 3412-DI-T, 540 Hp/1800 rpm. |
| |
| Procesamiento: |
| |
| Electrónica: |
| |
| Condiciones: |
| Inspección | N. Spain |
| Idea de precio | Consult us |
Contactar |