| Identificación: |
| Código/Número | LLT-79 |
| Tipo de buque | Palangrero atunero |
| Astillero constructor | Niigata Engineering, Co., Ltd., Japan |
| Año const./reconstr. | 1986, 1988 & 1990 (Three sister vessels) |
| Material casco | Steel |
| Bandera | Japan |
| |
| Características: |
| Eslora total | 49.42 m. |
| Eslora registro | 43.88 m. |
| Eslora entre perpendiculares | 43.75 m. |
| Manga | 8.30 m. |
| Puntal cbta. sup./cbta. principal | 3.60 m. |
| Calado | 3.25 m. |
| |
| Capacidades: |
| Capacidad bodegas refrigeradas | 459 cbm hold + 27 prep. + 92 freezing rooms |
| Tanques gasoil | 216 cbm. |
| Tanques agua dulce | 21.68 cbm |
| Tripulación | 21 persons |
| Climatización | Air conditionned |
| |
| Propulsión: |
| Motor ppal/marca/tipo/potencia/rpm | 1 x Niigata 6M28BFT |
| Potencia/rpm | 950PS/360rpm |
| Hélice | Kamome CPP, 4 blade |
| Velocidad | 13.25 trials, 10.5 service |
| Servomotor/timón | Tokimec |
| |
| Generadores: |
| Motores auxiliares | 2 x Niigata 6NSD, 400PS/1200rpm |
| Alternadores | 2 x Tayo CNS-330, 225V x 330 KVA x 1200rpm |
| |
| Maquinaria auxiliar: |
| Generadores agua dulce | Sasakura 2tons/day |
| |
| Maquinaria frigorífica: |
| Refrigerantes | R22 |
| Compresores | 3 x 60KW Mycom SF62 |
| |
| Maquinaria cubierta: |
| Molinete | Yes |
| Maquinillas amarre | Yes |
| |
| Procesamiento: |
| |
| Electrónica: |
| Equipo | Complete Tokimec & Furuno |
| |
| Condiciones: |
| Inspección | Japan |
| Idea de precio | Consult us |
Contactar |